Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siahaan Naro Hugo Boaz | 10 | 1529 | 1145 | 9 | John Hartman Pangaribuan | |
2 | Hutagaol Jhon Afandi | 9 | 1049 | 1379 | 10 | Khoirullah Muhammad Azmi | |
3 | Lie Pieter | 6 | 1098 | 1000 | 7 | Sujanto Brandon | |
4 | Martogi Imanuel | 6 | 1337 | 1034 | 3 | Wibowo Stephan | |
5 | ABS Naufal | 4 | 1179 | 1098 | 3 | Kushartono Raden Pandji | |
6 | Martadinata Ian | 3 | 1224 | 897 | 0 | Khosugih Andrew |
F = forfeited (súper nedošiel)