Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عمر خريسات | 6 | 1000 | 1000 | 5.5 | محمد عمرو | |
| 2 | محمد العمد | 5 | 1000 | 1000 | 5 | قاسم جعفر | |
| 3 | بشير الكسواني | 5 | 1000 | 1000 | 4.5 | براء العساف | |
| 4 | خالد القرالة | 4.5 | 1000 | 1000 | 4 | بشار عناية | |
| 5 | حمزة عماد | 4 | 1000 | 1000 | 4 | احمد البريمي | |
| 6 | غيث شهاب | 4 | 1000 | 1000 | 4 | اسامة الشوابكة | |
| 7 | بشار حابس | 4 | 1000 | 1000 | 4 | يونس شتات | |
| 8 | يوسف ابو الروس | 4 | 1000 | 1000 | 4 | حاكم ابو قلة | |
| 9 | ليث حيالي | 4 | 1000 | 1000 | 3.5 | عمرو عامر | |
| 10 | مجمد الشوح | 3 | 1000 | 1000 | 3 | احمد صافي | |
| 11 | حازم الفقهاء | 3 | 1000 | 1000 | 3 | محمد براش | |
| 12 | دانه حمايل | 3 | 1000 | 1000 | 3 | محمد الشريف | |
| 13 | سند عامرين | 3 | 1000 | 1000 | 3 | محمد العالمي | |
| 14 | هاشم الصفدي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | سيف القدومي | |
| 15 | عبادة سلمان | 3 | 1000 | 1000 | 3 | ياسر السقا | |
| 16 | انس الحاج | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | سلطان مسعود | |
| 17 | عمر احمد | 2.5 | 1000 | 1000 | 2 | عبدالله حبيب | |
| 18 | احمد الخضور | 2 | 1000 | 1000 | 2 | عمر شحادة | |
| 19 | عصام شوارب | 2 | 1000 | 1000 | 2 | رائد الخواجة | |
| 20 | فيصل رزق | 2 | 1000 | 1000 | 2 | عبدالله حياصات | |
| 21 | عدنان هلسة | 2 | 1000 | 1000 | 2 | يزن الشريف | |
| 22 | رند النسور | 1.5 | 1000 | 1000 | 1 | ابراهيم كمال | |
| 23 | ادم درادكة | 1 | 1000 | 1000 | 1 | يزن منار | |
| 24 | عمر النسور | 1 | 1000 | 1000 | 1 | جريس عبدالله | |
| 25 | خالد مهلوس | 0 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)