Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ايمان صوان | 4 | 1000 | 1000 | 5.5 | انس خويرة | |
| 2 | خالد العابد | 4.5 | 1000 | 1000 | 5 | راكان دسة | |
| 3 | سيفان كريكوريان | 4 | 1000 | 1000 | 4 | حاكم ابو قلة | |
| 4 | كرم بكر | 4 | 1000 | 1000 | 4 | زيد صلاح | |
| 5 | محمد الرفاعي | 4 | 1000 | 983 | 4 | خالد القرالة | |
| 6 | معاوية مبارك | 3.5 | 1000 | 1000 | 4 | ياسر السقا | |
| 7 | احمد راضي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | جيدا هلال | |
| 8 | الحارث بكار | 3 | 1000 | 1000 | 3 | خليل الكريتي | |
| 9 | براء صافي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | ريفانا هلال | |
| 10 | هبة حجاوي | 3 | 1000 | 1000 | 2.5 | ياسر المنصور | |
| 11 | تاليا هلال | 2.5 | 1000 | 1000 | 2 | ايهم ابو عتيلة | |
| 12 | اسامة عرموش | 2 | 1000 | 1000 | 2 | ابراهيم عليان | |
| 13 | مزن المجالي | 1 | 1000 | 1000 | 2 | راكان كيلاني | |
| 14 | حلا عرايضة | 1.5 | 1000 | BYE | |||
| 15 | محمد الحجاوي | 1 | 1000 | BYE | |||
| 16 | عمرو ابو سمرة | 1 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)