Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد ابو هزيم | 5.5 | 1000 | 1000 | 4 | عبدالرحمن حسان | |
| 2 | رائد خواجة | 3 | 1000 | 1000 | 5 | عبدالرحمن العامر | |
| 3 | مصطفى الحلو | 4 | 1000 | 1000 | 4.5 | محمد ياسين | |
| 4 | ابراهيم عليان | 3 | 1000 | 1000 | 4 | عامر لوز | |
| 5 | عبدالله عوجان | 4 | 1000 | 1000 | 3 | صالح العموري | |
| 6 | عبدالله النظامي | 3 | 1000 | 1000 | 3 | يوسف شاكر | |
| 7 | ينال حدادين | 3 | 1000 | 1000 | 3 | ناصر ابو عليا | |
| 8 | ورود الطرايرة | 3 | 1000 | 1000 | 2 | آدم ياغي | |
| 9 | احمد الهباهبة | 2 | 1000 | 1000 | 2 | عامر خليل | |
| 10 | احمد الشحام | 2 | 1000 | 1000 | 2 | راشد ابو رمان | |
| 11 | كريم كنعانة | 1 | 1000 | 1000 | 0 | ريماس عليان |
F = forfeited (opponent did not come)