Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالرحمن العامر | 5 | 1000 | 1000 | 6 | راكان دسة | |
| 2 | سيف سويدان | 5 | 1000 | 999 | 5 | نسيم شاهين | |
| 3 | محمد ابو هزيم | 4 | 1000 | 1000 | 4.5 | ايوب قصيص | |
| 4 | عبدالله عطية | 4.5 | 1000 | 1000 | 4 | محمد العقيلي | |
| 5 | اوس حطاب | 4 | 1000 | 1000 | 4 | محمد ياسين | |
| 6 | مالك سويدان | 4 | 1000 | 1000 | 4 | ياسر السقا | |
| 7 | ايمان صوان | 3.5 | 1000 | 1000 | 4 | هبة حجاوي | |
| 8 | مجدي رضوان | 3.5 | 1000 | 1000 | 3.5 | مهدي دويك | |
| 9 | عبدالله ابو شمة | 3 | 1000 | 1000 | 3 | احمد المناصير | |
| 10 | احمد الناصر | 3 | 1000 | 1000 | 3 | عبدالرحمن سعادة | |
| 11 | جنى هاني | 3 | 1000 | 1000 | 3 | محمد الرفاعي | |
| 12 | حازم ابو حشمة | 3 | 1000 | 1000 | 3 | محمد وادي | |
| 13 | ليان ريال | 3 | 1000 | 1000 | 3 | حاكم ابو قلة | |
| 14 | عمر نبيل | 2.5 | 1000 | 1000 | 2 | يزن عبدالحق | |
| 15 | عماد محمود | 2 | 1000 | 1000 | 2 | نورس الشبلي | |
| 16 | احمد ابو لباد | 2 | 1000 | 1000 | 2 | ينال حدادين | |
| 17 | فادي ابو جابر | 2 | 1000 | 1000 | 2 | علي صالح | |
| 18 | سليمان جويلس | 2 | 1000 | 1000 | 1 | ناجي مرداوي | |
| 19 | كرم حدادين | 1 | 1000 | 1000 | 0 | جوليا مرداوي | |
| 20 | محمد سلال | 0 | 1000 | BYE | |||
| 21 | احمد عابدين | 0 | 1000 | BYE | |||
| 22 | محمد الساكت | 0 | 1000 | BYE | |||
| 23 | نزار حسونة | 0 | 1000 | BYE | |||
| 24 | عبدالله الجلاد | 0 | 1000 | BYE | |||
| 25 | ايمن المحارمة | 0.5 | 1000 | BYE | |||
| 26 | محمد الجلاد | 0.5 | 1000 | BYE | |||
| 27 | مصطفى الحلو | 0 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)