Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קפליבצקי אלכס | 6 | 2400 | 1400 | 1 | גולדשטיין אלון | |
| 2 | בן דוד לילך | 4.5 | 1800 | 1000 | 4 | גולדברג יוני | |
| 3 | חגשורי אלון | 3 | 1400 | 1600 | 4 | טל אוהד | |
| 4 | אבידן רועי | 2 | 1300 | 1000 | 3.5 | ויינשטיין עזיז | |
| 5 | נח'לה לואי | 3 | 1000 | 1000 | 2 | מינס ליאל | |
| 6 | אנדרייבנה נינה | 1 | 1000 | BYE | |||
| 7 | בצינסקי אנטולי | 0 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)