Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گلمحمدی ناصر | 3.5 | 1000 | 1000 | 3 | رضائی نیا سعید | |
| 2 | قره داغی محمد | 3 | 1000 | 1000 | 2.5 | فتحی شهرام | |
| 3 | عژتی محمد | 1.5 | 1000 | 1000 | 2 | نصیری رضا | |
| 4 | ولی نژاد محمد | 1.5 | 1000 | 1000 | 2 | اجلی بهنام | |
| 5 | رسولی علی | 0 | 1000 | 1000 | 1 | ایمانی روح الله |
F = forfeited (opponent did not come)